<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月16日の2:31 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://jns-ke.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>省エネ計算・CASBEE・BELS・住宅性能評価等の各種申請サポートの代行なら、スピード対応、低コスト、全国対応のJNS建築事務所へ。 全ての業務に対し、計算や評価のサポート・提出後の指摘対応・決裁完了まで完全サポートさせて頂きます。</title>
		<link><![CDATA[https://jns-ke.com]]></link>
		<description><![CDATA[省エネ計算・CASBEE・BELS・住宅性能評価等の各種申請サポートの代行なら、スピード対応、低コスト、全国対応のJNS建築事務所へ。 全ての業務に対し、計算や評価のサポート・提出後の指摘対応・決裁完了まで完全サポートさせて頂きます。]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 05:33:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://jns-ke.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/column/energysavingsuitability-amendment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/column/energysavingsuitability-amendment/]]></link>
			<title>2025年｜法改正で省エネ適判の対象建築物はどう変わる？省略できる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 05:33:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/column/gx-oriented-housing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/column/gx-oriented-housing/]]></link>
			<title>GX志向型住宅とは？ZEHとの違い・要件・補助金活用のポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 08:50:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/column/new-category-3-buildings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/column/new-category-3-buildings/]]></link>
			<title>第3号建築物とは？第2号建築物との違いと2025年改正後の確認申請を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 03:33:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/column/zeb-bei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/column/zeb-bei/]]></link>
			<title>ZEBとBEIの関係とは？BEIの計算方法や基準値をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 07:47:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/column/zeb-ready-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/column/zeb-ready-2/]]></link>
			<title>ZEB Readyとは？基準や認定の取り方、補助金活用まで整理して解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 07:46:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/download/company-info/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/download/company-info/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 02:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/column/existing-housing-performance-evaluation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/column/existing-housing-performance-evaluation/]]></link>
			<title>住宅性能表示制度とは？住宅性能評価書の内容とメリット・デメリットを徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 05:08:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/column/building-energy-efficiency-labeling-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/column/building-energy-efficiency-labeling-system/]]></link>
			<title>建築物省エネ性能表示制度とは？省エネ性能ラベルの見方と対応方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 23:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/column/zeb-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/column/zeb-design/]]></link>
			<title>ZEB設計とは？認定・認証の流れと公共施設・学校施設での進め方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 23:41:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/column/evacuation-safety-verification-agency-service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/column/evacuation-safety-verification-agency-service/]]></link>
			<title>避難安全検証の代行とは？計算内容・費用・依頼時の注意点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 23:40:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/column/mep-engineering-firm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/column/mep-engineering-firm/]]></link>
			<title>設備設計事務所に依頼できることとは？委託・外注の流れと費用の考え方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 23:37:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/column/long-term-quality-housing-determination-criteria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/column/long-term-quality-housing-determination-criteria/]]></link>
			<title>長期優良住宅の認定基準とは？維持保全計画の内容と申請時の注意点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 23:33:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/column/long-term-quality-housing-application/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/column/long-term-quality-housing-application/]]></link>
			<title>長期優良住宅の申請方法とは？認定までの流れ・費用・必要書類を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 23:32:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/column/what-is-a-building-envelope-calculation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/column/what-is-a-building-envelope-calculation/]]></link>
			<title>外皮計算とは？一次エネルギー消費量計算との違いと省エネ基準の考え方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 23:31:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/column/model-building-method/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/column/model-building-method/]]></link>
			<title>モデル建物法とは？標準入力法・仕様基準との違いと使い分けを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 23:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/column/building-energy-efficiency-act-duty-to-explain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/column/building-energy-efficiency-act-duty-to-explain/]]></link>
			<title>建築物省エネ法の説明義務とは？建築士が説明すべき内容をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 14:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/column/building-energy-efficiency-act-suitability-obligation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/column/building-energy-efficiency-act-suitability-obligation/]]></link>
			<title>建築物省エネ法の適合義務とは？2025年改正のポイントと対象建築物を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 10:10:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/column/bels-numberofstars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/column/bels-numberofstars/]]></link>
			<title>BELSの星の数は何を意味する?評価基準と星を増やす方法を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 07:08:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/column/__zeh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/column/__zeh/]]></link>
			<title>zehとは？基準やメリットを簡単にわかりやすく解説 | 株式会社JNS建築事務所</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 08:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/column/zeb-case-study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/column/zeb-case-study/]]></link>
			<title>ZEBの導入事例を紹介！オフィス・学校・商業施設などの実例からわかるポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 10:06:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/column/environmental-plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/column/environmental-plan/]]></link>
			<title>東京都建築物環境計画書制度の概要と目的、届出対象やCASBEEについて | 株式会社JNS建築事務所</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 01:41:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/column/zeb-renovation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/column/zeb-renovation/]]></link>
			<title>ZEB改修とは？既存建物をZEB化するための流れ・費用・補助金を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 10:03:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/column/housing-performance-evaluation-report-lost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/column/housing-performance-evaluation-report-lost/]]></link>
			<title>住宅性能評価書を紛失したら？再発行の手順と代わりの証明書類を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 05:23:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/column/casbee_wellness/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/column/casbee_wellness/]]></link>
			<title>CASBEE-ウェルネスオフィスとは？概要や評価対象用途、ランクについて解説 | 株式会社JNS建築事務所</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 00:35:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/column/designed-housing-performance-evaluation-report-home-loan-deduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/column/designed-housing-performance-evaluation-report-home-loan-deduction/]]></link>
			<title>住宅ローン控除・性能評価制度を完全解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 00:32:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/column/energy-path/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/column/energy-path/]]></link>
			<title>エネルギーパスとは？概要や計算方法について紹介 | 株式会社JNS建築事務所</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 00:31:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/column/zeh-needs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/column/zeh-needs/]]></link>
			<title>zehは必要？建てる際の注意点と後悔しないための対策を徹底解説 | 株式会社JNS建築事務所</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 06:10:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/recruit/completion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/recruit/completion/]]></link>
			<title>recruit 完了画面</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 07:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/recruit/confirm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/recruit/confirm/]]></link>
			<title>recruit 確認画面</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 07:17:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/judgment/completion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/judgment/completion/]]></link>
			<title>judgment 完了画面</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 07:10:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/judgment/confirm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/judgment/confirm/]]></link>
			<title>judgment 確認画面</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 07:09:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/casbee-support/completion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/casbee-support/completion/]]></link>
			<title>casbee-support 完了画面</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 05:43:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/casbee-support/confirm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/casbee-support/confirm/]]></link>
			<title>casbee-support 確認画面</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 05:43:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/contact/confirm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/contact/confirm/]]></link>
			<title>contact 確認画面</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 01:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/column/energysaving-judgement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/column/energysaving-judgement/]]></link>
			<title>省エネ適判を完全解説～300m2以上で対象＆手数料・届出方法を徹底理解～ | 株式会社JNS建築事務所</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 02:16:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/column/low-carbon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/column/low-carbon/]]></link>
			<title>低炭素住宅とは？メリット・デメリットや補助金、申請の流れまで徹底解説 | 株式会社JNS建築事務所</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 01:45:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/column/zeb-zeh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/column/zeb-zeh/]]></link>
			<title>ZEBとZEHの違いとは？対象建物や基準・補助金の比較をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:39:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/contact/completion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/contact/completion/]]></link>
			<title>contact 完了画面</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 01:58:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/column/zeb-subsidy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/column/zeb-subsidy/]]></link>
			<title>ZEBで使える補助金の種類と申請方法を解説！活用するための注意点も紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:40:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/column/whatiscasbee-easytounderstand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/column/whatiscasbee-easytounderstand/]]></link>
			<title>casbeeとは？種類や評価方法、受ける流れまでわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 01:09:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/column/zeh-subsidy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/column/zeh-subsidy/]]></link>
			<title>zeh補助金の申請方法【2022年度版】～申請の流れ・費用・タイミング～ | 株式会社JNS建築事務所</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 00:49:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/column/housing-performance-evaluation-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/column/housing-performance-evaluation-report/]]></link>
			<title>中古マンション購入時に住宅性能評価書は重要？資産価値や判断基準を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:38:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/column/zeh-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/column/zeh-m/]]></link>
			<title>ZEH-M（マンション）の仕組みや評価基準、2022年版の補助金について徹底解説 | 株式会社JNS建築事務所</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 00:40:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/column/development-systems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/column/development-systems/]]></link>
			<title>東京都の都市開発諸制度とは？具体的な制度内容について詳しく解説 | 株式会社JNS建築事務所</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 00:36:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/column/excellent_housing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/column/excellent_housing/]]></link>
			<title>長期優良住宅とはどんな制度？概要やメリットについても解説 | 株式会社JNS建築事務所</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:36:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/column/_bels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/column/_bels/]]></link>
			<title>BELSとは？評価・表示性能や取得のメリットについて解説 | 株式会社JNS建築事務所</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 00:28:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/column/casbee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/column/casbee/]]></link>
			<title>CASBEEとはどのようなもの？わかりやすく概要や評価について解説 | 株式会社JNS建築事務所</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 00:24:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/column/housing-performance-evaluation-report-way-of-seeing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/column/housing-performance-evaluation-report-way-of-seeing/]]></link>
			<title>住宅性能評価書の見方を徹底解説！10項目の等級と重要チェックポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 02:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/column/energysaving-calculation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/column/energysaving-calculation/]]></link>
			<title>省エネ計算代行サービス／料金は業界最安級 | 株式会社JNS建築事務所</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 02:13:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jns-ke.com/column/bels-subsidy-benefits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jns-ke.com/column/bels-subsidy-benefits/]]></link>
			<title>BELS認証のメリットとは？補助金制度との関係と活用方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:20:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
